果汁灌装生产线系列包括:三合一果汁灌装机、四合一果肉果汁灌装设备、茶饮料灌装生产线、玻璃瓶牛奶灌装机、能量运动饮料生产线等等。
型号 | 产量(500ml PET瓶) | 整机尺寸(长*宽*高) | 功率 | 重量 |
JR14-12-4 | 3000 B/H | 2400*1900*2800 mm | 3 KW | 4000 KG |
JR16-16-5 | 6000 B/H | 2600*1900*2200 mm | 3 kw | 4500 KG |
JR18-18-6 | 8000 B/H | 2800*2050*2200 mm | 3 kw | 5000 KG |
JR24-24-8 | 12000 B/H | 3100*2250*2800 mm | 4 KW | 6500 KG |
JR32-32-10 | 15000 B/H | 3600*2900*2900 mm | 5.5 KW | 8000 KG |
JR40-40-10 | 18000 B/H | 4250*3250*2900 mm | 7.5 KW | 9500 KG |
JR50-50-12 | 22000 B/H | 5200*3700*3000 mm | 11 KW | 13000 KG |
JR60-60-15 | 25000 B/H | 6300*4400*3000 mm | 11 KW | 16000 KG |
JR72-72-16 | 32000 B/H | 6900*4950*3000 mm | 11 KW | 17000 KG |
JR80-80-18 | 36000 B/H | 7600*5100*3000 mm | 15 KW | 19000 KG |
JR100-100-20 | 40000 B/H | 9800*6600*3000 mm | 18.5 KW | 25000 KG |
型号 | 产量(500ml PET瓶) | 整机尺寸(长*宽*高) | 功率 | 重量 |
JR14-12-4 | 3000 B/H | 2400*1900*2800 mm | 3 KW | 4000 KG |
JR16-16-5 | 6000 B/H | 2600*1900*2200 mm | 3 kw | 4500 KG |
JR18-18-6 | 8000 B/H | 2800*2050*2200 mm | 3 kw | 5000 KG |
JR24-24-8 | 12000 B/H | 3100*2250*2800 mm | 4 KW | 6500 KG |
JR32-32-10 | 15000 B/H | 3600*2900*2900 mm | 5.5 KW | 8000 KG |
JR40-40-10 | 18000 B/H | 4250*3250*2900 mm | 7.5 KW | 9500 KG |
JR50-50-12 | 22000 B/H | 5200*3700*3000 mm | 11 KW | 13000 KG |
JR60-60-15 | 25000 B/H | 6300*4400*3000 mm | 11 KW | 16000 KG |
JR72-72-16 | 32000 B/H | 6900*4950*3000 mm | 11 KW | 17000 KG |
JR80-80-18 | 36000 B/H | 7600*5100*3000 mm | 15 KW | 19000 KG |
JR100-100-20 | 40000 B/H | 9800*6600*3000 mm | 18.5 KW | 25000 KG |
型号 | 产量(基于330ML) | 尺寸(长*宽*高) | 功率 | 重量 |
DGC12-4 | 30~170B/M | 2700×1400×1900 mm | 5.5 | 3100kg |
DGC18-4 | 30~250B/M | 3050×1750×1900 mm | 5.5 | 3800kg |
DGC24-6 | 50~300B/M | 2750×1790×1900 mm | 7.5 | 4500kg |
DGC36-6 | 50~400B/M | 3175×2230×1900 mm | 7.5 | 5000kg |
DGC48-8 | 100~600B/M | 3650×2450×2100 mm | 11 | 7500kg |
DGC72-12 | 100~800B/M | 3850×2450×2100 mm | 15 | 9500kg |
大奖888饮料机械提供成套水灌装线和全套饮料生产线:小瓶水生产线、大桶水灌装线、果汁生产线、碳酸饮料生产线、啤酒灌装线、易拉罐灌装生产线,玻璃瓶灌装生产线,酒灌装线等。