碳酸饮料易拉罐灌装机主要用于马口铁、铝合金、PET塑料等易拉罐的冲洗、灌装、封盖,适合啤酒,汽水,苏打水,气泡水,可乐等碳酸饮料。易拉罐灌装设备具有成垛的空罐自动提升、自动翻身、自动冲洗、灌装封盖的功能,且生产量大,是生产含气饮料的理想设备之一。
罐体:用于储存液体,具有密封和稳定性能。
灌装机构:主要由灌装器、灌装罐、进料机构、水平运动机构等部分组成,负责自动完成灌装和封口操作。
液位控制系统:通过簧片管浮球液位传感器、数字调节器、偏心回转阀等装置,稳定控制气缸内的液位,确保正常灌装。
电气控制系统:负责整个易拉罐灌装机组的自动化控制和操作。
罐装盘和传动系统:罐装盘用于支撑和传送易拉罐,传动系统则负责驱动罐装盘和其他运动部件。
易拉罐灌装机的工作过程主要包括装罐、灌装、封口三个阶段。具体流程如下:
装罐:易拉罐通过进罐星轮进入灌装机,到达罐台预定中心。
灌装:灌装阀沿着支撑凸轮下降,使罐子居中,并对罐子进行预压和密封。然后,液体阀被弹簧打开,物料通过进料罐沿罐壁流下,同时罐内气体通过气阀返回灌装。当料位到达回气管时,回气被阻塞,灌装停止。
封口:在灌装完成后,定心盖在凸轮的作用下被抬起,罐体在内外护板的作用下离开罐台,进入旋盖机进行封口操作。
碳酸饮料除了易拉罐灌装,大奖888还提供其他系列的碳酸饮料灌装生产线,如玻璃瓶含气饮料灌装线,PET塑料瓶碳酸饮料生产线等。
项目 | 产品名称 | 牌 |
1 | 频率转换器 | 西门子 |
2 | PLC | 西门子 |
3 | 断路器 | 西门子 |
4 | 电路接触器 | 西门子 |
5 | 热继电器 | 西门子 |
6 | 接近开关 | 欧姆龙 |
7 | 光纤交换机 | 欧姆龙 |
8 | 触摸屏: | 步科/西门子 |
9 | 气动元件 | AIRTAC / FESTO |
10 | 不锈钢 | 浦项制铁 |
碳酸饮料易拉罐灌装机型号 | 产量(基于330ML) | 易拉罐灌装设备尺寸(长*宽*高) | 功率 | 重量 |
DGD06-1 | 15~30 B/M | 2520x1510x2070 MM | 3.5 | 2600 |
DGD12-1 | 25~45 B/M | 2660x1660x2070 MMM | 3.5 | 3200 |
DGD12-4 | 30~100 B/M | 2700x1700x2100 MM | 5.5 | 4300 |
DGD20-4 | 30~160 B/M | 3000x1900x2100 MM | 5.5 | 6500 |
DGD24-4 | 30~200 B/M | 3350x2150x2100 MM | 5.5 | 7100 |
DGD36-6 | 30~300 B/M | 3750x2500x2100 MM | 7.5 | 8000 |
DGD48-6 | 30~400 B/M | 4000x2800x2100 MM | 11 | 9500 |
啤酒易拉罐型号 | 产量(基于330ML) | 易拉罐灌装设备尺寸(长*宽*高) | 功率 | 重量 |
DGD20-4 | 50~200 B/M | 2950x1850x2000 MM | 5.5 | 5400 |
DGD30-6 | 50~300 B/M | 3488x2288x2168 MM | 7.5 | 8000 |
DGD60-8 | 50~600 B/M | 3650x2450x2100 MM | 11.5 | 12000 |
果汁易拉罐灌装机型号 | 产量(基于330ML) | 易拉罐灌装设备尺寸(长*宽*高) | 功率 | 重量 |
DGC12-4 | 30~170 B/M | 2700×1400×1900 mm | 5.5 | 3100kg |
DGC18-4 | 30~250 B/M | 3050×1750×1900 mm | 5.5 | 3800kg |
DGC24-6 | 50~300 B/M | 2750×1790×1900 mm | 7.5 | 4500kg |
DGC36-6 | 50~400 B/M | 3175×2230×1900 mm | 7.5 | 5000kg |
DGC48-8 | 100~600 B/M | 3650×2450×2100 mm | 11 | 7500kg |
DGC72-12 | 100~800 B/M | 3850×2450×2100 mm | 15 | 9500kg |
生产能力:30-100B/M;功率:5.5kw
灌装形式:旋转式;外形尺寸:2700x1700x2100mm
生产能力:30-300B/M;功率:7.5kw
灌装形式:旋转式;外形尺寸:3750x2500x2100mm<...
生产能力:50-300B/M;功率:7.5kw
灌装形式:旋转式;外形尺寸:3488x2288x2168mm